Business card presyo
Estados Unidos, US Dollar (USD)
| piraso | 1 timbang (4+0) | 2 timbang (4+4) | Transportasyon gastos. * | Presyo ng bawat piraso. ** |
|---|---|---|---|---|
| 60 | USD 14.02 | USD 22.43 | USD 8.92 | USD 0.38 |
| 100 | USD 19.12 | USD 30.59 | USD 8.92 | USD 0.28 |
| 150 | USD 24.22 | USD 38.76 | USD 8.92 | USD 0.22 |
| 200 | USD 25.50 | USD 40.80 | USD 8.92 | USD 0.17 |
| 250 | USD 29.32 | USD 46.92 | USD 8.92 | USD 0.15 |
| 300 | USD 34.43 | USD 55.08 | USD 8.92 | USD 0.14 |
| 400 | USD 38.25 | USD 61.20 | USD 8.92 | USD 0.12 |
| 500 | USD 45.91 | USD 73.45 | USD 6.36 | USD 0.10 |
| 600 | USD 51.01 | USD 81.61 | USD 6.36 | USD 0.10 |
| 700 | USD 54.83 | USD 87.74 | USD 6.36 | USD 0.09 |
| 800 | USD 61.21 | USD 97.94 | USD 6.36 | USD 0.08 |
| 900 | USD 67.59 | USD 108.14 | USD 6.36 | USD 0.08 |
| 1000 | USD 76.52 | USD 122.43 | USD 0.00 | USD 0.08 |
| 1100 | USD 80.35 | USD 128.55 | USD 0.00 | USD 0.07 |
| 1200 | USD 84.17 | USD 134.68 | USD 0.00 | USD 0.07 |
** presyo na ito ay balido para sa 1 pinapanigan business card, sa mataas na kalidad na papel, na walang mga Ekstra. Kabilang ang transportasyon gastos. VAT kasama
Kung may mga katanungan tungkol sa aming mga produkto, produksyon, o paghahatid, mangyaring basahin ang FAQ - tanong at sagot - una, dahil ito ay tunay malamang na ikaw ay makahanap ng isang sagot. makipag-ugnayan sa amin, mag-click dito
Wika (Language)
فارسی
Afrikaans
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
беларуская
български
čeština
català
dansk
Deutsch
eesti
Bansa, Pera
Piliin ang iyong bansa at ang iyong pera, pagkatapos ay pindutin ang pindutan ng I-save!
Mag-log in
Kung mayroon kang isang account sa amin at gusto ninyong:
- na sundin ang ang katayuan ng iyong order.
- upang maikarga ang iyong nai-save na template.
Ipasok ang iyong e-mail address at password. Kung nakalimutan mo ang iyong password, at i-click dito iyong password ay ipapadala sa inyong address.
Kung wala kang account sa amin, hindi mo na kailangan ito.