Бизнис картичка цени
Соединети Американски Држави, Американски долар (USD)
| парч. | 1 страна (4+0) | 2 страни (4+4) | Превоз цена. * | Цена за парче. ** |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 14,00 USD | 22,39 USD | 8,90 USD | 0,38 USD |
| 100 | 19,09 USD | 30,54 USD | 8,90 USD | 0,28 USD |
| 150 | 24,18 USD | 38,69 USD | 8,90 USD | 0,22 USD |
| 200 | 25,46 USD | 40,73 USD | 8,90 USD | 0,17 USD |
| 250 | 29,28 USD | 46,84 USD | 8,90 USD | 0,15 USD |
| 300 | 34,37 USD | 54,99 USD | 8,90 USD | 0,14 USD |
| 400 | 38,19 USD | 61,11 USD | 8,90 USD | 0,12 USD |
| 500 | 45,83 USD | 73,33 USD | 6,35 USD | 0,10 USD |
| 600 | 50,93 USD | 81,48 USD | 6,35 USD | 0,10 USD |
| 700 | 54,75 USD | 87,60 USD | 6,35 USD | 0,09 USD |
| 800 | 61,12 USD | 97,78 USD | 6,35 USD | 0,08 USD |
| 900 | 67,48 USD | 107,97 USD | 6,35 USD | 0,08 USD |
| 1000 | 76,40 USD | 122,24 USD | 0,00 USD | 0,08 USD |
| 1100 | 80,22 USD | 128,35 USD | 0,00 USD | 0,07 USD |
| 1200 | 84,04 USD | 134,46 USD | 0,00 USD | 0,07 USD |
** Оваа цена важи за 1 еднострани визит-картички, висок квалитет на хартија, без никакви додатоци. Вклучувајќи и превоз цена. ДДВ
Ако имате прашања во врска со нашите производи, производство, испорака или, прочитајте ЧПП - Прашања и одговори - прво, затоа што е многу веројатно дека ќе најдете одговор. да контактирате со нас, кликнете тука
Јазик (Language)
فارسی
Afrikaans
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
беларуская
български
čeština
català
dansk
Deutsch
eesti
Земја, Валута
Изберете ја вашата земја и својата валута, а потоа притиснете го копчето Зачувај!
Најава
Ако имате сметка кај нас и би сакале да:
- да ја следи состојбата на вашите нарачки.
- да се вчита вашата зачувана шаблони.
Внесете ја Вашата e-mail адреса и лозинка. Ако имате заборавено Вашата лозинка, кликнете тука и Вашата лозинка ќе биде испратена до твојата адреса.
Ако немате сметка со нас, не е потребно тоа.