Praghsanna cárta Gnó
Ár praghsanna cárta gnó iad seo a leanas:Stáit Aontaithe Mheiriceá, Dollar S.A.M. (USD)
| píosaí | 1 thaobh (4+0) | 2 thaobh (4+4) | Iompar costas. * | Praghas in aghaidh an phíosa. ** |
|---|---|---|---|---|
| 60 | USD13.97 | USD22.35 | USD8.88 | USD0.38 |
| 100 | USD19.05 | USD30.48 | USD8.88 | USD0.28 |
| 150 | USD24.13 | USD38.61 | USD8.88 | USD0.22 |
| 200 | USD25.40 | USD40.65 | USD8.88 | USD0.17 |
| 250 | USD29.22 | USD46.75 | USD8.88 | USD0.15 |
| 300 | USD34.30 | USD54.88 | USD8.88 | USD0.14 |
| 400 | USD38.11 | USD60.98 | USD8.88 | USD0.12 |
| 500 | USD45.74 | USD73.18 | USD6.34 | USD0.10 |
| 600 | USD50.82 | USD81.31 | USD6.34 | USD0.10 |
| 700 | USD54.63 | USD87.41 | USD6.34 | USD0.09 |
| 800 | USD60.99 | USD97.58 | USD6.34 | USD0.08 |
| 900 | USD67.34 | USD107.75 | USD6.34 | USD0.08 |
| 1000 | USD76.24 | USD121.98 | USD0.00 | USD0.08 |
| 1100 | USD80.05 | USD128.08 | USD0.00 | USD0.07 |
| 1200 | USD83.86 | USD134.18 | USD0.00 | USD0.07 |
** Tá an praghas bailí le haghaidh 1 Thaobh cártaí gnó, ar pháipéar ardchaighdeán, gan aon extras. Lena n-áirítear costas iompair. CBL san áireamh
Má tá ceisteanna agat faoi ár gcuid táirgí, a tháirgeadh, nó a sheachadadh, léigh an Ceisteanna Coitianta - ceisteanna agus freagraí - an chéad, toisc go bhfuil sé an-dóchúil go bhfaighidh tú freagra. teagmháil a dhéanamh linn, cliceáil anseo
Teanga (Language)
فارسی
Afrikaans
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
беларуская
български
čeština
català
dansk
Deutsch
eesti
Tír, Airgeadra
Roghnaigh do thír féin agus d'airgeadra, agus ansin brúigh an cnaipe Sábháil!
Logáil isteach
Má tá tú cuntas le linn agus gur mhaith leat a:
- chun leanúint leis an stádas an do orduithe.
- a luchtú do teimpléid shábháil.
Iontráil do r-sheoladh ríomhphoist agus do phasfhocal. Má tá tú dearmad ar do phasfhocal, cliceáil anseo agus do phasfhocal a chur chuig do sheoladh.
Má tá aon áireamh le linn, ní gá duit seo.