Visiitkaart hindadega
Ameerika Ühendriigid, USA dollar (USD)
| tk. | 1 külg (4+0) | 2 küljel (4+4) | Transpordikulud. * | Hind ühiku kohta. ** |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 13,97 USD | 22,35 USD | 8,88 USD | 0,38 USD |
| 100 | 19,05 USD | 30,48 USD | 8,88 USD | 0,28 USD |
| 150 | 24,13 USD | 38,61 USD | 8,88 USD | 0,22 USD |
| 200 | 25,40 USD | 40,65 USD | 8,88 USD | 0,17 USD |
| 250 | 29,22 USD | 46,75 USD | 8,88 USD | 0,15 USD |
| 300 | 34,30 USD | 54,88 USD | 8,88 USD | 0,14 USD |
| 400 | 38,11 USD | 60,98 USD | 8,88 USD | 0,12 USD |
| 500 | 45,74 USD | 73,18 USD | 6,34 USD | 0,10 USD |
| 600 | 50,82 USD | 81,31 USD | 6,34 USD | 0,10 USD |
| 700 | 54,63 USD | 87,41 USD | 6,34 USD | 0,09 USD |
| 800 | 60,99 USD | 97,58 USD | 6,34 USD | 0,08 USD |
| 900 | 67,34 USD | 107,75 USD | 6,34 USD | 0,08 USD |
| 1000 | 76,24 USD | 121,98 USD | 0,00 USD | 0,08 USD |
| 1100 | 80,05 USD | 128,08 USD | 0,00 USD | 0,07 USD |
| 1200 | 83,86 USD | 134,18 USD | 0,00 USD | 0,07 USD |
** See hind kehtib 1 ühepoolne visiitkaardid, kõrge kvaliteediga paberi, millel puuduvad lisad. Sealhulgas transpordikulud. Sisaldab käibemaksu
Kui teil on küsimusi meie toodete, tootmise või tarnimise, palun loe KKK - küsimused ja vastused - esimene, sest see on väga tõenäoline, et leiad vastuse. meiega ühendust võtta, klõpsa siin
Keel (Language)
فارسی
Afrikaans
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
беларуская
български
čeština
català
dansk
Deutsch
eesti
Riik, Valuuta
Valige oma riik ja oma raha, seejärel vajutage Salvesta nuppu!
Logi sisse
Kui teil on konto siin ja soovid:
- järgida olekut tellimusi.
- Laadige salvestatud malle.
Sisesta oma e-posti aadress ja parool. Kui oled unustanud parooli, kliki siia ja parool saadetakse teie aadressile.
Kui sul pole kontot siin, siis te ei vaja seda.