Visitekaartje pryse



Verenigde State van Amerika, Amerikaanse dollar (USD)

st. 1 kant. (4+0) 2 kante. (4+4) Vervoer koste. * Prys per stuk. **
60 USD13,97 USD22,35 USD8,88 USD0,38
100 USD19,05 USD30,48 USD8,88 USD0,28
150 USD24,13 USD38,61 USD8,88 USD0,22
200 USD25,40 USD40,65 USD8,88 USD0,17
250 USD29,22 USD46,75 USD8,88 USD0,15
300 USD34,30 USD54,88 USD8,88 USD0,14
400 USD38,11 USD60,98 USD8,88 USD0,12
500 USD45,74 USD73,18 USD6,34 USD0,10
600 USD50,82 USD81,31 USD6,34 USD0,10
700 USD54,63 USD87,41 USD6,34 USD0,09
800 USD60,99 USD97,58 USD6,34 USD0,08
900 USD67,34 USD107,75 USD6,34 USD0,08
1000 USD76,24 USD121,98 USD0,00 USD0,08
1100 USD80,05 USD128,08 USD0,00 USD0,07
1200 USD83,86 USD134,18 USD0,00 USD0,07
* As jy vooruit betaal. (Kredietkaart, PayPal betalings, Bank- overschrijving). SWIFT Bank- overschrijving: +10€. Die kontant by aflewering (indien beskikbaar) het 'n aparte fooi.

** Hierdie pryse is geldig vir 1 eensydige business cards, op hoë kwaliteit papier, met geen ekstras. Insluitende die vervoer koste. BTW ingesluit

As jy vrae het oor ons produkte, produksie, of aflewering, lees asseblief die FAQ - vrae en antwoorde - die eerste, want dit is baie waarskynlik dat jy sal antwoord op 'n. kontak ons, kliek hier